
0551-63830736
0551-63826339
普通本科
QQ:2219987088、3519634926
对口本科
QQ群:971776767
专升本
QQ群:187902890
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 26343341910057 | 刘雪 | 会计学 | 合格 | 技能大赛 |
2 | 26342217910202 | 骆雨莹 | 护理学 | 合格 | 技能大赛 |
3 | 26344230910020 | 陶佳林 | 电子商务 | 合格 | 退役士兵 |
4 | 26342817910293 | 韩博强 | 电子商务 | 合格 | 退役士兵 |
5 | 26344296910154 | 戴子杰 | 电子商务 | 合格 | 退役士兵 |
6 | 26342816910199 | 鲍佳龙 | 电子商务 | 合格 | 退役士兵 |
7 | 26343851950118 | 朱学友 | 轨道交通信号与控制 | 合格 | 退役士兵 |
8 | 26342334950481 | 汪锦华 | 轨道交通信号与控制 | 合格 | 退役士兵 |
9 | 26343338950309 | 杨广 | 轨道交通信号与控制 | 合格 | 退役士兵 |
10 | 26340869951487 | 陈熙驰 | 轨道交通信号与控制 | 合格 | 退役士兵 |
11 | 26344297910059 | 吴彭雨晨 | 视觉传达设计 | 合格 | 退役士兵 |
12 | 26342812950110 | 王端阳 | 电气工程及其自动化 | 合格 | 退役士兵 |
13 | 26342811950120 | 秦子翔 | 电气工程及其自动化 | 合格 | 退役士兵 |
14 | 26341308950236 | 王宸耀 | 电气工程及其自动化 | 合格 | 退役士兵 |
15 | 26344418950196 | 孙奥 | 电气工程及其自动化 | 合格 | 退役士兵 |
16 | 26342925950492 | 饶家福 | 电气工程及其自动化 | 合格 | 退役士兵 |
17 | 26343339950757 | 程志刚 | 电气工程及其自动化 | 合格 | 退役士兵 |
18 | 26340959950002 | 陈传奇 | 机械设计制造及其自动化 | 合格 | 退役士兵 |
19 | 26341061950789 | 严昊 | 机械设计制造及其自动化 | 合格 | 退役士兵 |
20 | 26342217910182 | 汪宗玉 | 护理学 | 合格 | 退役士兵 |
21 | 26342217950275 | 吴志胜 | 计算机科学与技术 | 合格 | 退役士兵 |
22 | 26342410950022 | 李标 | 计算机科学与技术 | 合格 | 退役士兵 |
23 | 26344192950047 | 夏伟涛 | 计算机科学与技术 | 合格 | 退役士兵 |
24 | 26343344950282 | 李涛 | 计算机科学与技术 | 合格 | 退役士兵 |
25 | 26340371950006 | 阮龙龙 | 计算机科学与技术 | 合格 | 退役士兵 |
26 | 26344342950116 | 张龙 | 计算机科学与技术 | 合格 | 退役士兵 |
27 | 26340959950003 | 刘荣海 | 计算机科学与技术 | 合格 | 退役士兵 |
28 | 26342814950362 | 张子豪 | 计算机科学与技术 | 合格 | 退役士兵 |
29 | 26343850950148 | 胡煦 | 计算机科学与技术 | 合格 | 退役士兵 |
30 | 26340959950004 | 张远逸 | 计算机科学与技术 | 合格 | 退役士兵 |
31 | 26343344910162 | 肖童 | 计算机科学与技术 | 合格 | 退役士兵 |
32 | 26342219950259 | 毕晓锋 | 计算机科学与技术 | 合格 | 退役士兵 |
33 | 26343064910120 | 朱文祥 | 计算机科学与技术 | 合格 | 退役士兵 |
公示期为2026年4月14日—2026年4月16日14:00时,公示期间,如有异议,可向我校纪检或教务处反映,将材料发送至邮箱jwc@slu.edu.cn。
纪检电话:0551-63830712
教务处电话:0551-63830750