本名单分为四部分,第一部分是普通本科院校(共820所);第二部分是普通高职院校(共1228所);第三部分是经国家批准设立的独立学院(共311所);第四部分是经国家审定的分校办学点(共70个)。不含军事院校和港澳台高校。除本次公布的高等学校和2011年4月27日后教育部发文批准设置或备案的高等学校,其他任何机构(包括经批准筹建的高等学校)均不具备2011年度普通高等学历教育招生资格。对于违规招生的单位,其所招学生的学籍、发放的毕业证书国家均不予承认。请今年参加普通高等学校统一招生考试的考生在报名前注意查询本名单和教育部网站有关信息,以免失误。
一、普通本科院校(共820所) | |
北京市(58所) | 合肥师范学院 |
天津市(19所) | 黄山学院 |
河北省(36所) | 安徽新华学院 |
山西省(19所) | 宿州学院 |
内蒙古自治区(12所) | 铜陵学院 |
辽宁省(44所) | 皖西学院 |
吉林省(28所) | 巢湖学院 |
黑龙江(31所) | 合肥学院 |
上海市(31所) | 蚌埠学院 |
江苏省(46所) | 滁州学院 |
浙江省(33所) | 池州学院 |
安徽省(33所) | 安徽外国语学院 |
中国科学技术大学 | 安徽文达信息工程学院 |
合肥工业大学 | 福建省(23所) |
安徽大学 | 江西省(24所) |
安徽理工大学 | 山东省(51所) |
安徽工业大学 | 河南省(38所) |
安徽工程大学 | 湖北省(38所) |
安徽农业大学 | 湖南省(31所) |
安徽医科大学 | 广东省(39所) |
安徽师范大学 | 广西壮族自治区(21所) |
淮北师范大学 | 海南省(5所) |
安徽财经大学 | 重庆市(15所) |
安徽三联学院 | 四川省(32所) |
安徽建筑工业学院 | 贵州省(17所) |
安徽中医学院 | 云南省(20所) |
皖南医学院 |